1 kJ = 0.947817 BTU
1 kJ = 0.947817 BTU
| Kilojoule | BTU |
|---|---|
| 1 kJ | 0.947817 BTU |
| 2 kJ | 1.895634 BTU |
| 5 kJ | 4.739085 BTU |
| 10 kJ | 9.47817 BTU |
| 20 kJ | 18.95634 BTU |
| 50 kJ | 47.39085 BTU |
| 100 kJ | 94.7817 BTU |
| 500 kJ | 473.9085 BTU |
| 1000 kJ | 947.817 BTU |
Use this free online converter to instantly convert kilojoule (kJ) to btu (BTU). Simply enter the value and get accurate results immediately. No signup required.
The table above shows common conversion values. The formula is: 1 kJ = 0.947817 BTU