| Decimal | Character | Hex | Type |
|---|---|---|---|
| 32 | 0x20 | Printable | |
| 33 | ! | 0x21 | Printable |
| 34 | " | 0x22 | Printable |
| 35 | # | 0x23 | Printable |
| 36 | $ | 0x24 | Printable |
| 37 | % | 0x25 | Printable |
| 38 | & | 0x26 | Printable |
| 39 | ' | 0x27 | Printable |
| 40 | ( | 0x28 | Printable |
| 41 | ) | 0x29 | Printable |
| 42 | * | 0x2a | Printable |
| 43 | + | 0x2b | Printable |
| 44 | , | 0x2c | Printable |
| 45 | - | 0x2d | Printable |
| 46 | . | 0x2e | Printable |
| 47 | / | 0x2f | Printable |
| 48 | 0 | 0x30 | Printable |
| 49 | 1 | 0x31 | Printable |
| 50 | 2 | 0x32 | Printable |
| 51 | 3 | 0x33 | Printable |
| 52 | 4 | 0x34 | Printable |
| 53 | 5 | 0x35 | Printable |
| 54 | 6 | 0x36 | Printable |
| 55 | 7 | 0x37 | Printable |
| 56 | 8 | 0x38 | Printable |
| 57 | 9 | 0x39 | Printable |
| 58 | : | 0x3a | Printable |
| 59 | ; | 0x3b | Printable |
| 60 | < | 0x3c | Printable |
| 61 | = | 0x3d | Printable |
| 62 | > | 0x3e | Printable |
| 63 | ? | 0x3f | Printable |
| 64 | @ | 0x40 | Printable |
| 65 | A | 0x41 | Printable |
| 66 | B | 0x42 | Printable |
| 67 | C | 0x43 | Printable |
| 68 | D | 0x44 | Printable |
| 69 | E | 0x45 | Printable |
| 70 | F | 0x46 | Printable |
| 71 | G | 0x47 | Printable |
| 72 | H | 0x48 | Printable |
| 73 | I | 0x49 | Printable |
| 74 | J | 0x4a | Printable |
| 75 | K | 0x4b | Printable |
| 76 | L | 0x4c | Printable |
| 77 | M | 0x4d | Printable |
| 78 | N | 0x4e | Printable |
| 79 | O | 0x4f | Printable |
| 80 | P | 0x50 | Printable |
| 81 | Q | 0x51 | Printable |
| 82 | R | 0x52 | Printable |
| 83 | S | 0x53 | Printable |
| 84 | T | 0x54 | Printable |
| 85 | U | 0x55 | Printable |
| 86 | V | 0x56 | Printable |
| 87 | W | 0x57 | Printable |
| 88 | X | 0x58 | Printable |
| 89 | Y | 0x59 | Printable |
| 90 | Z | 0x5a | Printable |
| 91 | [ | 0x5b | Printable |
| 92 | \ | 0x5c | Printable |
| 93 | ] | 0x5d | Printable |
| 94 | ^ | 0x5e | Printable |
| 95 | _ | 0x5f | Printable |
| 96 | ` | 0x60 | Printable |
| 97 | a | 0x61 | Printable |
| 98 | b | 0x62 | Printable |
| 99 | c | 0x63 | Printable |
| 100 | d | 0x64 | Printable |
| 101 | e | 0x65 | Printable |
| 102 | f | 0x66 | Printable |
| 103 | g | 0x67 | Printable |
| 104 | h | 0x68 | Printable |
| 105 | i | 0x69 | Printable |
| 106 | j | 0x6a | Printable |
| 107 | k | 0x6b | Printable |
| 108 | l | 0x6c | Printable |
| 109 | m | 0x6d | Printable |
| 110 | n | 0x6e | Printable |
| 111 | o | 0x6f | Printable |
| 112 | p | 0x70 | Printable |
| 113 | q | 0x71 | Printable |
| 114 | r | 0x72 | Printable |
| 115 | s | 0x73 | Printable |
| 116 | t | 0x74 | Printable |
| 117 | u | 0x75 | Printable |
| 118 | v | 0x76 | Printable |
| 119 | w | 0x77 | Printable |
| 120 | x | 0x78 | Printable |
| 121 | y | 0x79 | Printable |
| 122 | z | 0x7a | Printable |
| 123 | { | 0x7b | Printable |
| 124 | | | 0x7c | Printable |
| 125 | } | 0x7d | Printable |
| 126 | ~ | 0x7e | Printable |
| 0 | NUL | 0x0 | Control |
| 7 | BEL | 0x7 | Control |
| 8 | BS | 0x8 | Control |
| 9 | TAB | 0x9 | Control |
| 10 | LF | 0xa | Control |
| 13 | CR | 0xd | Control |
| 27 | ESC | 0x1b | Control |
Full printable ASCII table with decimal, hexadecimal and character codes, plus common control characters.